COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2021/22
– Considerata la rinuncia al Campionato presentata dalla società RIPACANDIDA;
– constatata la vacanza di n. 1 posto nel Campionato in oggetto;
- vista la graduatoria di merito per il completamento degli organici pubblicata sul C.U. n. 7 del C.R. Basilicata;
SI DELIBERA
– di ammettere al Campionato di Eccellenza la Società F.C. VELA di Venosa (matr. 938864).
ORGANICO CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2021/22
Aventi diritto
| 690170 | BRIENZA CALCIO | 59742 | MOLITERNO | 
| 913695 | CASTELLUCCIO | 933671 | MONTESCAGLIOSO | 
| 949179 | CIRCOLO SPORT VULTUR 1921 | 690360 | PATERNICUM | 
| 945715 | ELETTRA MARCONIA | 949182 | POLICORO | 
| 949180 | FERRANDINA 17890 | 690456 | POMARICO | 
| 945116 | GRUMENTUM VAL D’AGRI | 933110 | REAL SENISE | 
| 75110 | LATRONICO TERME | 915477 | REAL TOLVE | 
| 30200 | MELFI S.R.L. | 
Ripescata
| 938864 | F.C. VELA | 
INIZIO CAMPIONATO
Si comunica a tutte le Società che il Campionato Regionale di Eccellenza Stagione Sportiva 2021/22 avrà inizio domenica 19 settembre 2021.
COPPA ITALIA ECCELLENZA “GIAN FRANCO LUPO”
INIZIO COPPA ITALIA ECCELLENZA “GIAN FRANCO LUPO”
Si comunica a tutte le Società che le gare di andata e ritorno del primo turno della Coppa Italia di Eccellenza “Gian Franco Lupo” saranno disputate rispettivamente domenica 5 e domenica 12 settembre 2021.
Gli accoppiamenti saranno resi noti con apposito Comunicato Ufficiale.
PROMOZIONE
COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021/22
– Considerata la rinuncia al campionato presentata dalla società ATLETICO RAPONE;
– constatata la non conformità dell’iscrizione al campionato al termine fissato da parte della società AVIGLIANO CALCIO PZ;
– visto il ripescaggio nel Campionato di Eccellenza della società F.C. VELA;
– constatata la vacanza di posti nel Campionato in oggetto;
- vista la graduatoria di merito per il completamento degli organici pubblicata sul C.U. n. 7 del C.R. Basilicata;
SI DELIBERA
– di escludere dal Campionato di Promozione le Società ATLETICO RAPONE e AVIGLIANO CALCIO PZ;
– che l’organico del Campionato di Promozione sia composto da 16 Società;
– di ammettere al Campionato di Promozione la Società LIBERTAS MONTESCAGLIOSO (matr. 71649)
3.6 ORGANICO CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021/22
Aventi diritto
| 946976 | ANGELO CRISTOFARO OPPIDO | 946041 | MOVING ON THE GREEN | 
| 950020 | ATELLA | 935701 | PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA | 
| 933721 | ATLETICO MONTALBANO | 951478 | POLISPORTIVA TITO | 
| 931882 | CALCIO SAN CATALDO | 47730 | SANTARCANGIOLESE | 
| 952844 | CASTRUM VIGGIANELLO | 945867 | TRICARICO POZZO DI SICAR | 
| 947904 | CITTA’ DEI SASSI MATERA | 945115 | VIGGIANO | 
| 690349 | MARMO PLATANO | 690299 | VIRIBUS POTENZA 1999 | 
| 690459 | MIGLIONICO CALCIO | 
Ripescata
| 71649 | LIBERTAS MONTESCAGLIOSO | 
INIZIO CAMPIONATO
Si comunica a tutte le Società che il Campionato Regionale di Promozione Stagione Sportiva 2021/22 avrà inizio domenica 19 settembre 2021.
COPPA ITALIA PROMOZIONE “MAURO TARTAGLIA”
INIZIO COPPA ITALIA PROMOZIONE “MAURO TARTAGLIA”
Si comunica a tutte le Società che le gare di andata e ritorno del primo turno della Coppa Italia “Mauro Tartaglia” saranno disputate rispettivamente domenica 5 e domenica 12 settembre 2021.
Gli accoppiamenti saranno resi noti con apposito Comunicato Ufficiale.
UNDER 17
ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 2021/22
– Considerata la mancata iscrizione al campionato delle società AZ PICERNO S.R.L. e SCANZANO
SI DELIBERA
– che l’organico del Campionato Regionale Under 17 sia composto da 22 Società.
Aventi diritto
| 952308 | ACADEMY POLICORO | 690349 | MARMO PLATANO | 
| 921625 | ALTO BRADANO | 59742 | MOLITERNO | 
| 690297 | ASSOPOTENZA | 935701 | PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA | 
| 933721 | ATLETICO MONTALBANO | 200864 | PGS D.B. DOMENICO LORUSSO | 
| 941156 | BEATO BONAVENTURA | 951478 | POLISPORTIVA TITO | 
| 943739 | FRANCO SELVAGGI | 690188 | REAL METAPONTINO | 
| 947198 | HELLAS VULTURE | 913098 | SANTAMARIA POTENZA | 
| 911273 | INVICTA MATERA | 47730 | SANTARCANGIOLESE | 
| 936684 | JUNIOR CALCIO LAVELLO | 936962 | VENUSIA CALCIO | 
| 945555 | JUNIOR SOCCER SKILLS | 945115 | VIGGIANO | 
| 945453 | LYKOS | 933852 | VIRTUS AVIGLIANO | 
UNDER 15
ORGANICO CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 2021/22
– Considerata la mancata iscrizione al campionato della società AZ PICERNO S.R.L.
SI DELIBERA
– che l’organico del Campionato Regionale Under 15 sia composto da 23 Società.
Aventi diritto
| 952308 | ACADEMY POLICORO | 912955 | MATHEOLA MATERA | 
| 921625 | ALTO BRADANO | 30200 | MELFI S.R.L. | 
| 690297 | ASSOPOTENZA | 935701 | PEPPINO CAMPAGNA BERNALDA | 
| 941156 | BEATO BONAVENTURA | 200864 | PGS D.B. DOMENICO LORUSSO | 
| 949180 | FERRANDINA 17890 | 951478 | POLISPORTIVA TITO | 
| 943739 | FRANCO SELVAGGI | 690188 | REAL METAPONTINO | 
| 947198 | HELLAS VULTURE | 913098 | SANTAMARIA POTENZA | 
| 911273 | INVICTA MATERA | 47730 | SANTARCANGIOLESE | 
| 936684 | JUNIOR CALCIO LAVELLO | 936962 | VENUSIA CALCIO | 
| 945555 | JUNIOR SOCCER SKILLS | 945115 | VIGGIANO | 
| 945453 | LYKOS | 933852 | VIRTUS AVIGLIANO | 
| 690349 | MARMO PLATANO | 
 
		